Filter Unit Pendidikan
[Clear Filter]
| No | Kecamatan | PAUD Sederajat | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml | Jml | Jml | Jml | Jml | ||
| 1 | KEC. PESANGGARAN | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | KEC. BANGOREJO | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | KEC. PURWOHARJO | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | KEC. TEGALDLIMO | 24 | 16 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | KEC. MUNCAR | 26 | 14 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | KEC. CLURING | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | KEC. GAMBIRAN | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | KEC. SRONO | 22 | 21 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | KEC. GENTENG | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | KEC. GLENMORE | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | KEC. KALIBARU | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | KEC. SINGOJURUH | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | KEC. ROGOJAMPI | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | KEC. KABAT | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | KEC. GLAGAH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KEC. BANYUWANGI | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | KEC. GIRI | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | KEC. WONGSOREJO | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 19 | KEC. SONGGON | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | KEC. SEMPU | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | KEC. KALIPURO | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | KEC. SILIRAGUNG | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KEC. TEGALSARI | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | KEC. LICIN | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | KEC. BLIMBINGSARI | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah Total | 259 | 216 | 52 | 21 | 13 | |
